tutpup

play compete learn


72 Tick

BlueTurtle504 BlueTurtle504 WON

Maths Mix Multiplication & Division - Easy Peasy (Level 1)

Game played Sat Nov 15 19:23:08 UTC 2008.


BlueTurtle504
BlueTurtle504
United Kingdom
BrownWhale65
BrownWhale65  
Denmark
3 ÷ 1 = 3 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
2 × 6 = 12 Tick X
15 ÷ 5 = 3 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
15 ÷ 5 = 3 Tick Tick
1 × 3 = 3 Tick Tick
1 × 4 = 4 Tick X
6 × 1 = 6 Tick Tick
1 × 1 = 1 Tick Tick
5 × 3 = 15 Tick Tick
8 ÷ 4 = 2 Tick Tick
4 ÷ 4 = 1 Tick Tick
4 × 2 = 8 Tick Tick
1 × 4 = 4 Tick X
20 ÷ 4 = 5 Tick Tick
3 ÷ 3 = 1 Tick Tick
5 × 4 = 20 Tick Tick
2 × 7 = 14 Tick Tick
1 × 5 = 5 Tick X
2 × 2 = 4 Tick Tick
2 × 4 = 8 Tick Tick
3 ÷ 1 = 3 Tick Tick
3 × 5 = 15 X Tick
2 ÷ 1 = 2 X X
3 ÷ 1 = 3 Tick Tick
3 ÷ 1 = 3 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
2 × 6 = 12 Tick Tick
15 ÷ 5 = 3 Tick Tick
3 × 6 = 18 Tick Tick
15 ÷ 5 = 3 Tick X
1 × 3 = 3 Tick Tick
1 × 4 = 4 Tick Tick
6 × 1 = 6 Tick Tick
1 × 1 = 1 Tick Tick
5 × 3 = 15 Tick X
8 ÷ 4 = 2 Tick Tick
4 ÷ 4 = 1 Tick Tick
4 × 2 = 8 Tick Tick
1 × 4 = 4 Tick Tick
20 ÷ 4 = 5 Tick X
3 ÷ 3 = 1 Tick Tick
5 × 4 = 20 Tick Tick
2 × 7 = 14 Tick Tick
1 × 5 = 5 Tick Tick
2 × 2 = 4 Tick Tick
2 × 4 = 8 Tick Tick
3 ÷ 1 = 3 Tick X
3 × 5 = 15 X Tick
2 ÷ 1 = 2 X Tick
3 ÷ 1 = 3 Tick no answer
3 ÷ 1 = 3 Tick no answer
3 × 6 = 18 Tick no answer
2 × 6 = 12 Tick no answer
15 ÷ 5 = 3 Tick no answer
3 × 6 = 18 Tick no answer
15 ÷ 5 = 3 Tick no answer
1 × 3 = 3 Tick no answer
1 × 4 = 4 Tick no answer
6 × 1 = 6 Tick no answer
1 × 1 = 1 Tick no answer
5 × 3 = 15 Tick no answer
8 ÷ 4 = 2 Tick no answer
4 ÷ 4 = 1 Tick no answer
4 × 2 = 8 Tick no answer
1 × 4 = 4 Tick no answer
20 ÷ 4 = 5 Tick no answer
3 ÷ 3 = 1 Tick no answer
5 × 4 = 20 Tick no answer
2 × 7 = 14 Tick no answer
1 × 5 = 5 Tick no answer
2 × 2 = 4 Tick no answer
2 × 4 = 8 Tick no answer
3 ÷ 1 = 3 Tick no answer
3 × 5 = 15 X no answer
2 ÷ 1 = 2 X no answer
3 ÷ 1 = 3 Tick no answer
Total Score 72 Tick 42 Tick